1、用途和特點
混凝土布料機適用于模板臺車混凝土砂漿自動輸送工藝,可以實現(xiàn)注漿頭長度方向行走, 左、上、右三個方向的旋轉(zhuǎn)和伸縮,可以滿足模板臺車各個注漿口的注漿工作;并配有清洗頭用于各料管內(nèi)殘存混凝土清洗工作。
2、主要技術(shù)參數(shù)
序 號 | 項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 |
2.1 | 注漿頭(油缸驅(qū)動) | ||
2.1.1 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 左、上、右三個方向 | |
2.1.2 | 注漿頭向上*小距離(距離導(dǎo)軌底面) | mm | 1604 |
2.1.3 | 注漿頭左右*小距離(距離導(dǎo)軌中心線) | mm | 900 |
2.1.4 | 注漿頭油缸行程 | mm | 200 |
2.2 | 清洗頭(油缸驅(qū)動) | ||
2.2.1 | 清洗頭油缸行程 | mm | 200 |
2.2.2 | 清洗方式 | 水氣混合 | |
2.2.3 | 開啟方式 | 手動 | |
2.3 | 移動平臺 | ||
2.3.1 | 行走距離 | mm | 7200 |
2.3.2 | 行走速度 | 可調(diào) | |
2.3.3 | 行程限位 | mm | 行程兩端電氣限位 |
2.4 | 動力系統(tǒng) | ||
2.4.1 | 系統(tǒng)*大工作壓力 | MPa | 7 |
2.4.2 | 主電機功率 | KW | 2.2 |
2.4.3 | 設(shè)備總功率 | KW | 2.5 |
2.4.4 | 油箱容量 | L | 40 |
2.4.5 | 電源線 | 三相五線制 | |
2.5 | 其他 | ||
2.5.1 | 設(shè)備外形尺寸LXBXH | 米 | 9.2X2.4X1.65 |
2.5.2 | |||
2.5.3 | 設(shè)備總重量 | Kg | 約3000 |
3、結(jié)構(gòu)概述
本機器由主機部分、動力機構(gòu)及電氣控制系統(tǒng)等組成,通過液壓管路及電器裝置聯(lián)系起來構(gòu)成一個整體。